ชั้น/เพศ | ชาย | หญิง | รวม | ห้องเรียน |
อนุบาล 1 | 3 | 5 | 8 | 1 |
อนุบาล 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
อนุบาล 3 | 4 | 3 | 7 | 1 |
รวม อนุบาล | 7 | 9 | 16 | 3 |
ประถมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 5 | 9 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 2 | 6 | 2 | 8 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 3 | 3 | 4 | 7 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 4 | 8 | 6 | 14 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 5 | 6 | 4 | 10 | 1 |
ประถมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 4 | 7 | 1 |
รวมประถม | 30 | 25 | 55 | 6 |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมต้น | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ปวช.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมทั้งหมด | 37 | 34 | 71 | 9 |
ข้อมูลนักเรียน
บทความล่าสุด
ร่วมแรง ร่วมใจ เพื่อโรงเรียนในชุมชนของเรา
มกราคม 18, 2024
ร่วมกันปรับปรุงพัฒนาสนามเด็กเล่น เพื่อโรงเรียนในชุมชนของเรา
มกราคม 18, 2024